Từ cửa hàng sửa chữa điện tử, công ty lữ hành đến nhà máy sản xuất.
Chọn đúng phần mềm
Bảng tóm tắt theo nghiệp vụ — chi tiết từng sản phẩm nằm ở trang riêng; câu chuyện khách hàng tại qbis.vn/khach-hang.
| Nhu cầu | Sản phẩm | Phù hợp khi… |
|---|---|---|
| Vừa bán vừa sửa (điện thoại, laptop) | SPOS | Cần phiếu sửa, POS, kho linh kiện, lương KTV trên một hệ thống |
| Gara / xưởng dịch vụ ô tô | SGARA | Lịch hẹn, lệnh sửa, kho phụ tùng realtime |
| Bảo hành & hậu mãi | SCELL | Theo IMEI/serial, phiếu bảo hành, kết nối sau bán |
| Bán hàng B2B / CRM | SSALE | Pipeline, lead đa kênh, báo giá — xem case tại khách hàng QBIS |
| Công ty du lịch & tour | STOUR | Booking, điều hành tour, dòng tiền — ví dụ Rồng Việt Travel |
| Quản lý trung tâm đào tạo | SLEARN | Học viên, lớp học, học phí, LMS — vận hành trung tâm giáo dục |
| Nhân sự & văn phòng số | HRM | Chấm công, lương, phép, KPI liên thông nghiệp vụ |
| Sản xuất / ERP | ERP | Kế hoạch, kho, công đoạn — xem Ferroli / ARC trên trang khách hàng |
Hệ sinh thái QBIS
Cùng một nền tảng — chuyển dữ liệu giữa bán hàng, sửa chữa, bảo hành, nhân sự và ERP mà không nhập lại.