Chọn sản phẩm và gói phù hợp với quy mô. Dùng thử miễn phí 10 ngày — không cần thẻ tín dụng.
Với các doanh nghiệp có số lượng nhân sự > 20, Quý khách vui lòng liên hệ với QBIS để được báo giá tốt nhất: 024 7306 8956
| Tên gói | Đơn giá | Thời gian triển khai | Khách hàng setup | QBIS hỗ trợ setup | Đào tạo Online | Đào tạo Offline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dưới 10 người | 0 | 01 tuần | Mặc định | Không | 02 buổi | 0 |
| Từ 10 - 20 người | 0 | 01 tuần | Mặc định | Không | 03 buổi | 0 |
| Từ 20 - 50 người | 10.000.000 đ | 02 tuần | Mặc định | +10.000.000 đ | 04 buổi | 01 buổi |
| Từ 50 - 100 người | 20.000.000 đ | 04 tuần | Mặc định | +20.000.000 đ | 05 buổi | 02 buổi |
| Từ 100 - 500 người | 30.000.000 đ | 06 tuần | Mặc định | +30.000.000 đ | 10 buổi | 03 buổi |
| Từ 500 trở lên | Thỏa thuận | 08 tuần | Mặc định | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Để lại thông tin — đội ngũ QBIS tư vấn miễn phí gói tối ưu theo đúng quy mô & ngành của bạn.
Chọn đúng phần mềm
Bảng tóm tắt theo nghiệp vụ — chi tiết từng sản phẩm nằm ở trang riêng; câu chuyện khách hàng tại qbis.vn/khach-hang.
| Nhu cầu | Sản phẩm | Phù hợp khi… |
|---|---|---|
| Vừa bán vừa sửa (điện thoại, laptop) | SPOS | Cần phiếu sửa, POS, kho linh kiện, lương KTV trên một hệ thống |
| Gara / xưởng dịch vụ ô tô | SGARA | Lịch hẹn, lệnh sửa, kho phụ tùng realtime |
| Bảo hành & hậu mãi | SCELL | Theo IMEI/serial, phiếu bảo hành, kết nối sau bán |
| Bán hàng B2B / CRM | SSALE | Pipeline, lead đa kênh, báo giá — xem case tại khách hàng QBIS |
| Công ty du lịch & tour | STOUR | Booking, điều hành tour, dòng tiền — ví dụ Rồng Việt Travel |
| Quản lý trung tâm đào tạo | SLEARN | Học viên, lớp học, học phí, LMS — vận hành trung tâm giáo dục |
| Nhân sự & văn phòng số | HRM | Chấm công, lương, phép, KPI liên thông nghiệp vụ |
| Sản xuất / ERP | ERP | Kế hoạch, kho, công đoạn — xem Ferroli / ARC trên trang khách hàng |
Hệ sinh thái QBIS
Cùng một nền tảng — chuyển dữ liệu giữa bán hàng, sửa chữa, bảo hành, nhân sự và ERP mà không nhập lại.